Orario ricevimento docenti
ORARI DI RICEVIMENTO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA A.S 2022/23
Si comunica che dal giorno 24 ottobre 2022 è possibile prenotare i colloqui individuali con i docenti
ATTENZIONE:
- I GENITORI CHE HANNO DUE FIGLI DOVRANNO EFFETTUARE 2 PRENOTAZIONI
- LE PRENOTAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ALMENO CON DUE GIORNI DI ANTICIPO
PLESSO DI ALZANO CAPOLUOGO
COGNOME | NOME | MATERIA | GIORNO | ORA | SETTIMANE (SOLO PER I DOCENTI SU PIU’ PLESSI) |
Assolari | Marcella | MATEMATICA E SCIENZE | Sabato | 8:25-9:15 | |
Bertasa | Michela | INGLESE | Giovedì | 10:25-11:15 | |
Biava | Erica | LETTERE | Sabato | 9:25-10:15 | |
Bonaldi | Annamaria | MATEMATICA E SCIENZE | Sabato | 10:25-11:15 | |
Caminiti | Silvia | SOSTEGNO | Martedì | 9:25-10:15 | |
Carminati | Claudia | MATEMATICA E SCIENZE | Sabato | 11.25-12-15 | |
Castelli | Elena | MATEMATICA E SCIENZE | Venerdì | 9:25-10:15 | |
Filisetti | Lara | TECNICA | Giovedì | 9:25-10:15 | |
Fratini | Michele | TECNICA | Sabato | 10:25-11:15 | 3° SETTIMANA |
Fiumara | Alessandro | SOSTEGNO+FISICA | Giovedì | 9:25-10:15 | |
Gandolfi | Francesca | ARTE | Mercoledi | 10.25-11.25 | 4° SETTIMANA |
Ghidini | Lorenzo | LETTERE | Martedì | 10:25-11:15 | |
Giorgino | Silvia | LETTERE | Venerdì | 10:25-11:15 | |
Gregis | Arianna | LETTERE | Venerdì | 11.25-12-15 | |
Imbornone | Davide | SOSTEGNO | Sabato | 9:25-10:15 | |
Laraia | Francesco | SOSTEGNO | Martedì | 12:25-13:15 | |
Lella | Isabella | LETTERE | Sabato | 11:25-12:15 | |
Mangiavillano | Benedetto | MATEMATICA E SCIENZE | Giovedì | 11:25-12:15 | 1° 2° 3° SETTIMANA |
Malvestiti | Silvia | RELIGIONE | Venerdì | 10:25-11:15 | |
Mercatante | Antonio | SOSTEGNO | Lunedì | 10:25-11:15 | |
Panzeri | Mattia | INGLESE | Lunedì | 12:25-13:15 | 1° 2° 3° SETTIMANA |
Pedrinoni | Luisa | LETTERE | Venerdì | 9:25-10:15 | |
Pellicioli | Luca | SOSTEGNO | Martedì | 9:25-10:15 | |
Persico | Mauro | FISICA | Martedì | 10:25-11:15 | |
Ravasio | Stefania | LETTERE | Martedì | 11:25-12:15 | |
Rizzo | Mirella | MUSICA | Lunedì | 8:25-9:15 | 1° 3° SETTIMANA |
Ruscigno | Filomena Loredana | ARTE | Giovedì | 10:25-11:15 | |
Savo | Paola | INGLESE | Martedì | 9:25-10:15 | |
Schiavi | Miriam | MUSICA | Giovedì | 9:25-10:15 | |
Sorgente | Anna | STORIA GEOGRAFIA | Mercoledì | 9:25-10:15 | |
Stefanian | Anzhelika | SOSTEGNO | Venerdì | 9:25-10:15 | 4° SETTIMANA |
Tintori | Chiara | SOSTEGNO | Venerdì | 9:25-10:15 | |
Vaglietti | Anna | SPAGNOLO | Sabato | 10:25-11:15 | |
Viscardi | Ilaria | SPAGNOLO | Venerdì | 11:25-12:15 | 4° SETTIMANA |
Zibetti | Francesca | SOSTEGNO | Sabato | 11:25-12:15 |
PLESSO DI NESE
Algarotti | Fulvia | LETTERE | Martedì | 9:10-10:00 | |
Bonaldi | Barbara | SOSTEGNO | Mercoledì | 12:10-13:00 | |
Capella | Piergiorgio | LETTERE | Venerdì | 9:10-10:00 | |
Carrara | Andrea | FISICA | Lunedì | 10:10-11:00 | |
Caruso | Vincenza | SOSTEGNO | Venerdì | 10:10-11:00 | |
Cheli | Margherita | MATEMATICA E SCIENZE | Lunedì | 9:10-10:00 | |
Dal Zotto | Flaminia | SOSTEGNO | Venerdì | 11:10-12:00 | |
Fantoni | Lidia | INGLESE | Giovedì | 9:10-10:00 | |
Fratini | Michele | TECNICA | Mercoledì | 10:10-11:00 | 1° E 2° SETTIMANA |
Gandolfi | Francesca | ARTE | Mercoledì | 10.40-11.40 | 1° 2° 3° SETTIMANA |
Gelmi | Ugo | MUSICA | Venerdì | 9:10-10:00 | |
Gualandris | Paola | MATEMATICA E SCIENZE | Sabato | 8:10-9:00 | |
Mangiavillano | Benedetto | MATEMATICA | Giovedì | 11:10-12:00 | 4° SETTIMANA |
Panzeri | Mattia | INGLESE | Mercoledì | 11:10-12:00 | 4° SETTIMANA |
Pesenti | Luisa | RELIGIONE | Venerdì | 9:10-10:00 | 2° 4° SETTIMANA |
Ravasio | Ilaria | LETTERE | Mercoledì | 11:10-12:00 | |
Rizzo | Mirella | MUSICA | Mercoledì | 9:10-10:00 | 2° 4° SETTIMANA |
Stefanian | Anzhelika | SOSTEGNO | Lunedì | 10:10-11:00 | 1° SETTIMANA |
Valota | Paola | LETTERE | Venerdì | 11:10-12:00 | |
Viscardi | Ilaria | SPAGNOLO | Sabato | 9:10-10:00 | 1° 2° 3° SETTIMANA |