Plesso di Alzano Cap. classe a 36 ore 1°A
1 | APOSTOLI | SARA |
2 | BORGONOVO | CARLO EMILIO |
3 | CATTANEO | ANTONIO |
4 | CATTANEO | RICCARDO |
5 | FOLCI | CHIARA |
6 | GHILARDI | SARA |
7 | GHILARDI | SIMONE |
8 | GILBERTI | CHIARA |
9 | GRIGORASI | DENISA ELENA |
10 | HELD | GAIA VIRGINIA |
11 | MADASCHI | ALESSANDRO |
12 | MAZZOLENI | ALESSANDRO |
13 | MERELLI | NICOLA |
14 | MOROTTI | GREGORIO |
15 | ORLANDI | CHIARA |
16 | ORTELLI | ANDREA |
17 | PLEBANI | LEONARDO ALVES |
18 | PRENGA | ANTONELLA |
19 | ROTA | MARTINA |
20 | SIGNORELLI | RICCARDO |
21 | VALETTI | MARZIO |
22 | VARRICA | EMANUELE |
Plesso di Alzano Cap. classe a 30 ore 1°B
1 | ALLETTO | ANTONIO |
2 | BENI | ALESSANDRO |
3 | BERTOCCHI | ARIANNA |
4 | CAROBBIO | SARA |
5 | CASERA | LUCA |
6 | CATTANEO | MARTA |
7 | CERUTI | SIMONA |
8 | CORTINOVIS | SARA |
9 | DE LUCA | MONICA |
10 | DOGADI BRATTI | ENRICO |
11 | D’ORIO | FRANCESCO |
12 | FOLSI | SARA |
13 | FUMAGALLI | ALESSANDRO |
14 | HYSAJ | ENES |
15 | KOLLAKU | MARTINA |
16 | LAZZARINI | MATTEO |
17 | MISMARA | ENRICO |
18 | MOROTTI | LEONARDO |
19 | PIEVANI | FEDERICO |
20 | PREVITALI | GIULIA |
21 | QUAGELLI | NICHOLAS |
22 | REZAKI | YASSIN |
23 | VOLPI | LAURA |
24 | VOLTA | NICCOLÒ |
Plesso di Alzano Cap. classe a 30 ore 1°C
1 | AHMED | MOHAMED | |
2 | AIT MIMOUN | EL HOUSSAINE | |
3 | ASHAM | GIULIA | |
4 | BALDIS | SARA | |
5 | BARCELLA | CRISTIAN | |
6 | BERTAGNI | MATTEO | |
7 | BERTOCCHI | PAOLO | |
8 | BIAVA | TOMMASO | |
9 | BONZI | SIMONE | |
10 | CERAMI | FEDERICO | |
11 | COSTANTINI | M.TERESA | |
12 | DE LUCA | MARTINA | |
13 | DOGADI BRATTI | ISABELLA | |
14 | GABBIADINI | ANDREA | |
15 | HASSAN | ADHAM | |
16 | MILESI | ASTRID | |
17 | MOBILIA | LUCA | |
18 | PERSICO | CHIARA | |
19 | PICCOLI | ALICE | |
20 | POZZOLI | ANNA | |
21 | SONZOGNI | LUDOVICO | |
22 | URSO | ALESSIO | |
23 | ZANNI | FILIPPO | |
24 | ZANNIN | GIORGIA |
Plesso di Nese classe a 30 ore 1°D
1 | ADAMI | ALESSIO |
2 | ADOBATI | FILIPPO |
3 | ALBERTI | Federico |
4 | ALGAROTTI | SARA |
5 | BAVIERA | MATTIA |
6 | BENUZZI | MATTIA |
7 | BOSIO | ANITA |
8 | CANTONI | SARA |
9 | CARRARA | ELIAS |
10 | CAVALLINI | MICHAEL |
11 | CURNIS | MICHELA |
12 | FORESTI | BENEDETTA |
13 | GARATTINI | CATERINA |
14 | GIOVANNINI | BEATRICE |
15 | GIOVANNINI | FEDERICO |
16 | GUGLIUCCI | AMANDA |
17 | LONGONI | DAVIDE JACOPO |
18 | LURA’ | TAUI |
19 | MEZOUARI | KHADIJA |
20 | NAVA | ELISA |
21 | RUGGERI | AGATA |
Plesso di Nese classe a 30 ore 1°E
1 | ALBORGHETTI | VALERIO |
2 | BERETTA | MICHELE |
3 | BERTOCCHI | NAIKE ANGELA |
4 | BRUGNETTI | AURORA |
5 | CALIFFO | CHIARA |
6 | CAPITANIO | AURORA |
7 | CAPRINI | VANESSA |
8 | COLOMBO | CLAUDIA |
9 | FAIZ | MOHAMED YASSIN |
10 | GAIANI | GIORGIA |
11 | GEBREYESUS | ROHAN |
12 | LORENZI | CHIARA |
13 | MEXHIDI | ALESSANDRA |
14 | POLINI | PAOLA |
15 | PONTI | ALICE |
16 | QUINZAN | STEFANO PAOLO |
17 | SACCHI | ANDREA |
18 | SCOMA | YURI |
19 | SHERIFF | ELIZABETH |
20 | VISCARDI | DIEGO |
21 | ZANCHI | SIMONE |
Plesso di Nese classe a 30 ore 1°F
1 | ABAN | SERENA |
2 | BELLINI | ALESSANDRO |
3 | BOLIS | NICOLA |
4 | BONANDRINI | CHIARA |
5 | BONOMI | GABRIELE |
6 | CASALI | ANNA |
7 | CORTINOVIS | TOMMASO |
8 | CORTINOVIS | FILIPPO |
9 | DONADONI | CHIARA |
10 | ESSABIRI | ANAS |
11 | FILUGELLI | DIANA |
12 | GAVAZZI | GIULIA |
13 | LICINI | CHIARA |
14 | MANENTI | ANNA CHIARA |
15 | ONAIWU | JAMES IYOBOSA |
16 | PELLICIOLI | MATTEO |
17 | TACCHINI | ANNA |
18 | TRUSSARDI | MATTIA |
19 | VISMARA | LISA |
20 | ZANCHI | ALESSIA |
21 | ZURCHER | ALESSIO |
0